发布时间:2018-08-17 08:39
元气骑士扭蛋机随机玩法概率公示
亲爱的各位玩家:
应国家有关法律规定,《元气骑士》对游戏内扭蛋机随机玩法中物品产出概率公布如下:
物品名称 | 概率 |
---|---|
1000 宝石 | 1% |
500 宝石 | 2% |
200 宝石 | 8% |
100 宝石 | 16% |
生命药水(生命值+2) | 2.5% |
生命大药水(生命值+4) | 2.5% |
炸弹 | 20% |
种子 | 5.2% |
材料 | 5.2% |
蓝图 | 2.6% |
武器* | 35% |
注:扭蛋机中可以开出以下武器,所有武器出现的概率相等:
UZI | 强力分裂者 | 冰霜之鹰 | 火焰之鹰 |
剧毒之鹰 | 榴弹手枪 | 双管手枪 | 突击步枪 Pro |
双管步枪 | MP5 | 熔炉 | 高能钻头 |
霰弹枪 M2 | 冲锋枪 M2 | 冲锋枪 Helix | 先驱者 |
大刀 | 武士刀 | 海盗弯刀 | 斧子 |
复合弓 | 猎人弓 | 塞子 | 鱼 |
弩 | 自然法杖 | 火之杖 | 红龙机枪 |
尚方宝剑 | 扳手 | 雨伞 | 杀猪刀 |
手里剑 Plus | 圆盾 | 爪 | 木锤 |
虚空剑 | 投枪 | 投斧 | 破旧的手枪 |
粒子之鹰 | 突击火箭 | 岩浆机枪 | M4 |
散弹枪 Galaxy | 红色响尾蛇 | 狙击步枪 | 毒气机枪 |
离子轨道炮 | 次时代冲锋枪 | 霰弹枪 M3 | 密集火箭发射器 |
战斧 | 长枪 | 水晶弓 | 散射激光枪 |
激光鱼 | 碎冰者 | 审判者 | 霰弹弩 |
火箭筒 | 羽毛弩 | 白隐机枪 | 弹射冲锋枪 |
塞子plus | 跃迁者 | 织网者 | 激光枪 |
千本 | 冰与火之鹰 | 萝卜 | 红黄蓝冲锋枪 |
弹射轨道枪 | 石锤 | 长柄斧 | 方天画戟 |
弩 air | 改良冲锋枪 | 雪狐 土豪金 | 绿色响尾蛇 |
冰川 | 精准机关枪 | 骑士之拳 | 火焰机枪 |
火箭炮 | 守卫者 | 原型轨道枪 | 刺剑 |
火焰战斧 | 狼牙棒 | 光剑 蓝 | 光剑 红 |
光剑 绿 | 冰霜弓 | 火焰弓 | 珺之弓 |
肉 | 可恶激光枪 | 冰之杖 | 光之杖 |
网瘾少年 | 网瘾少女 | PKP | 连射霰弹枪 |
樱花霰弹枪 | 巫师法杖 | 冰锥 | 多弹头导弹 |
风之弓 | 彩虹 | 冲锋枪 M3 | 次次次时代冲锋枪 |
弓 Plus | 斩首者 | 重型猎斧 | 冰矛 |
镰刀 | 雪狐 XXL | 魅影 | 极光 |
加特林 | 聚爆 | 离子激光枪 | 导弹发射器 |
次次时代冲锋枪 | 火箭炮 M1 | 三叉戟 | 火焰剑 |
冰霜剑 | 英雄弓 | 魔法弓 | 篮球 |
足球 | 羽毛球拍 | 弩 Plus | 梦幻 |
喇叭 | 榴弹机枪 | 精致法杖 | 闪电法杖 |
弹射狙击枪 | 骑士长枪 | 连续轨道炮 | 扩散轨道炮 |
肃清者 | 黑洞导弹 | 手榴弹 | 幻影法杖 |
双发火箭筒 | 绞肉机 | 浪潮法杖 | 突击步枪 Pro+ |
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。